Suche

Kontakt

Doppelständerpresse EX SLL

Doppelständerpresse EX SLL

Technische Daten

Presskraft kN 400 800 1600
Einbauhöhe mm A 400/450 400/450 600/650
Stößelhub mm B 250 300 400
Tischbreite mm C 700 800 1000
Tischtiefe mm D 450 600 800
Stößelbreite mm E 500 600 800
Stößeltiefe mm F 300 400 600
Tischhöhe über Flur mm G 850 850 950
Ständerdurchgang mm H 720 820 1020
Maschinenbreite mm I 1550 1700 1950
Maschinentiefe mm J 950 1150 1190
Maschinenhöhe mm K 2590 2900 3150
Zentrierbohrung Stößel mm ⌀40 ⌀50 ⌀60
Tisch Durchfallöffnung mm 150×100 150×100 200×150
Arbeitsleistung kW 7,5 15 30
Anschlusswerte A 50 80 100
Gewicht kg 2000 3800 8000
CE Konformitätserklärung ✔ ✔ ✔
Eilgang mm/sec 250 250 250
Arbeitsgang bei mm/sec 17 17 13
Rücklauf mm/sec 240 240 240

Ansprechpartner

Dienstleistungen

Die Schubert Group steht Ihnen für die vielseitigen Aufgaben im Servicebereich zur Verfügung.

Automation

Zur kostengünstigen Fertigung bieten wir eine Vielfalt von automatisierten Lösungen.